Im folgenden wird die aufgewendete Zeit pro Person und Tag aufgeschlüsselt.
| Datum | Zeit | Aktion | Person |
|---|---|---|---|
| 09.03.2018 | 4h | Initiales Spiel - Prototyping | Steven Kovacs |
| 14.03.2018 | 3h | Balance Anpassungen, Bugfixes und Features | Steven Kovacs |
| 14.03.2018 | 3h | Power-Ups konzeptieren | Dimitar Dimitrov |
| 15.03.2018 | 2h | Blogpost für Sammelfieber, Lagfixes | Steven Kovacs |
| 16.03.2018 | 2h | Refactoring | Steven Kovacs |
| 22.03.2018 | 2h | Blogpost Zeitnachweise, Blogpost Game Design Patterns | Steven Kovacs |
| 06.04.2018 | 4h | Blogpost Game Design 2,Statistiken konzeptieren, Blogpost Game Analytics | Dimitar Dimitrov |
| 12.04.2018 | 3h | Programmierung Archivements | Steven Kovacs |
| 13.04.2018 | 4h | Implementation Game Analytics, Blogpost Update 13.04 | Dimitar Dimitrov |
| 13.04.2018 | 4h | Implementation Game Analytics, Performance Verbesserungen | Steven Kovacs |
| 20.04.2018 | 5h | Analysieren von Spielstatistiken, Änderungen konzeptieren und entwickeln | Dimitar Dimitrov |
| 20.04.2018 | 3h | Balance Update | Dimitar Dimitrov |
| 26.04.2018 | 2h | Blogpost Schreiben, Preäsentation erstellen | Dimitar Dimitrov |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen